スポーツカー専門 GTNET
生産時期:H24/06発売モデル, 車体本体価格:89~201.8万円(消費税込)
車名/グレード 昇順 | 降順 |
シフト |
駆動 |
排気量 |
エンジン |
燃費 |
車輌価格 高 | 安 |
---|---|---|---|---|---|---|
カーゴ2シーター 標準ルーフ | 5MT | 4WD | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC | - | ¥1,049,143 |
カーゴ2シーター 標準ルーフ | 4AT | 4WD | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC | - | ¥1,110,856 |
カーゴ2シーターブラインド仕様 ハイルーフ | 5MT | 2WD | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC | - | ¥925,714 |
カーゴ2シーターブラインド仕様 ハイルーフ | 4AT | 2WD | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC | - | ¥987,428 |
カーゴ2シーターブラインド仕様 ハイルーフ | 5MT | 4WD | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC | - | ¥1,059,428 |
カーゴ2シーターブラインド仕様 ハイルーフ | 4AT | 4WD | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC | - | ¥1,121,142 |
カーゴセパレート2シーター ハイルーフ | 5MT | 2WD | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC | - | ¥1,059,428 |
カーゴセパレート2シーター ハイルーフ | 4AT | 2WD | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC | - | ¥1,121,142 |
カーゴセパレート2シーター ハイルーフ | 5MT | 4WD | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC | - | ¥1,193,142 |
カーゴセパレート2シーター ハイルーフ | 4AT | 4WD | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC | - | ¥1,254,857 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。