スポーツカー専門 GTNET
生産時期:H22/08発売モデル, 車体本体価格:90~139.5万円(消費税込)
車名/グレード 昇順 | 降順 |
シフト |
駆動 |
排気量 |
エンジン |
燃費 |
車輌価格 高 | 安 |
---|---|---|---|---|---|---|
スペシャル ハイルーフ | 5MT | 4WD | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC | - | ¥1,069,714 |
スペシャル ハイルーフ | 4AT | 4WD | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC | - | ¥1,131,428 |
スペシャル 標準ルーフ | 5MT | 4WD | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC | - | ¥1,059,428 |
スペシャル 標準ルーフ | 4AT | 4WD | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC | - | ¥1,121,142 |
スペシャル 標準ルーフ | 5MT | 2WD | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC | - | ¥925,714 |
スペシャル 標準ルーフ | 4AT | 2WD | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC | - | ¥987,428 |
スペシャルクリーン ハイルーフ | 4AT | 2WD | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC | - | ¥1,018,285 |
スペシャルクリーン ハイルーフ | 4AT | 4WD | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC | - | ¥1,152,000 |
スペシャルクリーン 標準ルーフ | 4AT | 4WD | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC | - | ¥1,141,714 |
スペシャルクリーン 標準ルーフ | 4AT | 2WD | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC | - | ¥1,007,999 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。