スポーツカー専門 GTNET
生産時期:H22/08発売モデル, 車体本体価格:90~139.5万円(消費税込)
車名/グレード 昇順 | 降順 |
シフト |
駆動 |
排気量 |
エンジン |
燃費 |
車輌価格 高 | 安 |
---|---|---|---|---|---|---|
クルーズ ハイルーフ | 5MT | 2WD | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC | - | ¥1,121,142 |
クルーズ ハイルーフ | 4AT | 2WD | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC | - | ¥1,182,857 |
クルーズ ハイルーフ | 5MT | 4WD | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC | - | ¥1,254,857 |
クルーズ ハイルーフ | 4AT | 4WD | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC | - | ¥1,316,571 |
クルーズターボ ハイルーフ | 5MT | 4WD | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHCターボ | - | ¥1,352,571 |
クルーズターボ ハイルーフ | 4AT | 4WD | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHCターボ | - | ¥1,434,856 |
クルーズターボ ハイルーフ | 5MT | 2WD | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHCターボ | - | ¥1,218,856 |
クルーズターボ ハイルーフ | 4AT | 2WD | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHCターボ | - | ¥1,301,142 |
スペシャル ハイルーフ | 5MT | 2WD | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC | - | ¥936,000 |
スペシャル ハイルーフ | 4AT | 2WD | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC | - | ¥997,714 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。