スポーツカー専門 GTNET
生産時期:H25/12発売モデル, 車体本体価格:190~358.3万円(消費税込)
|
車名/グレード 昇順 | 降順 |
シフト |
駆動 |
排気量 |
エンジン |
燃費 |
車輌価格 高 | 安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ディーゼル 4ドア ハイルーフ 標準フロア 3/6人 DX(▲50%減) | 4AT | 2WD | 3,000cc | 水冷直列4気筒DOHCターボ | - | ¥2,813,142 |
| ディーゼル 4ドア ハイルーフ 標準フロア 3/6人 DX-GLパッケージ | 5MT | 4WD | 3,000cc | 水冷直列4気筒DOHCターボ | - | ¥3,138,171 |
| ディーゼル 4ドア ハイルーフ 標準フロア 3/6人 DX-GLパッケージ | 4AT | 4WD | 3,000cc | 水冷直列4気筒DOHCターボ | - | ¥3,222,514 |
| ディーゼル 4ドア ハイルーフ標準フロア3/6人 DX-GLパック(▲50%減) | 4AT | 2WD | 3,000cc | 水冷直列4気筒DOHCターボ | - | ¥2,917,028 |
| ディーゼル 4ドア ハイルーフ標準フロア3/6人DX-GLパック(▲50%減) | 5MT | 2WD | 3,000cc | 水冷直列4気筒DOHCターボ | - | ¥2,832,685 |
| ディーゼル 4ドア 標準ルーフ 標準フロア 3/6/9人 DX | 5MT | 4WD | 3,000cc | 水冷直列4気筒DOHCターボ | - | ¥3,067,200 |
| ディーゼル 4ドア 標準ルーフ 標準フロア 3/6/9人 DX | 4AT | 4WD | 3,000cc | 水冷直列4気筒DOHCターボ | - | ¥3,151,542 |
| ディーゼル 4ドア 標準ルーフ 標準フロア 3/6/9人 DX(▲50%減) | 4AT | 2WD | 3,000cc | 水冷直列4気筒DOHCターボ | - | ¥2,846,057 |
| ディーゼル 4ドア 標準ルーフ 標準フロア 3/6/9人 DX(▲75%減) | 5MT | 2WD | 3,000cc | 水冷直列4気筒DOHCターボ | - | ¥2,761,714 |
| ディーゼル 4ドア 標準ルーフ 標準フロア 3/6人 DX | 5MT | 4WD | 3,000cc | 水冷直列4気筒DOHCターボ | - | ¥2,958,171 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。