スポーツカー専門 GTNET
生産時期:1996年02月発売モデル, 車体本体価格:ASK~437.65万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
S [4WD](2Y5833) | E-RA2 | 2,200cc | 直列4気筒横置SOHC | 9.2km/㍑ | 4WD | ¥2,579,850 |
S [4WD](2Y584) | E-RA2 | 2,200cc | 直列4気筒横置SOHC | 9.2km/㍑ | 4WD | ¥2,682,750 |
S [4WD](2Y5843) | E-RA2 | 2,200cc | 直列4気筒横置SOHC | 9.2km/㍑ | 4WD | ¥2,724,750 |
S [4WD](2Y585) | E-RA2 | 2,200cc | 直列4気筒横置SOHC | 9.2km/㍑ | 4WD | ¥2,518,950 |
S [4WD](2Y5853) | E-RA2 | 2,200cc | 直列4気筒横置SOHC | 9.2km/㍑ | 4WD | ¥2,560,950 |
S [4WD](2Y586) | E-RA2 | 2,200cc | 直列4気筒横置SOHC | 9.2km/㍑ | 4WD | ¥2,621,850 |
S [4WD](2Y5863) | E-RA2 | 2,200cc | 直列4気筒横置SOHC | 9.2km/㍑ | 4WD | ¥2,663,850 |
S [4WD](2Y587) | E-RA2 | 2,200cc | 直列4気筒横置SOHC | 9.2km/㍑ | 4WD | ¥2,699,550 |
S [4WD](2Y5873) | E-RA2 | 2,200cc | 直列4気筒横置SOHC | 9.2km/㍑ | 4WD | ¥2,741,550 |
S [4WD](2Y588) | E-RA2 | 2,200cc | 直列4気筒横置SOHC | 9.2km/㍑ | 4WD | ¥2,663,850 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。