(4ページ) オデッセイ 4WD ホンダ(1996年02月発売モデル)のカタログ情報 | スポーツカーの新車・中古車販売、買取情報サイト

スポーツカー専門 GTNET

  1. 4ページ

オデッセイ 4WD ホンダ

生産時期:1996年02月発売モデル,  車体本体価格:ASK~437.65万円(消費税込)

オデッセイ 4WD ホンダ(1996年02月発売モデル)のグレード一覧

車名/グレード 型式 排気量 エンジン 燃費 駆動 車輌価格
L [4WD](2Y6833) E-RA2 2,200cc 直列4気筒横置SOHC 9.2km/㍑ 4WD ¥2,968,350
L [4WD](2Y684) E-RA2 2,200cc 直列4気筒横置SOHC 9.2km/㍑ 4WD ¥3,039,750
L [4WD](2Y6843) E-RA2 2,200cc 直列4気筒横置SOHC 9.2km/㍑ 4WD ¥3,081,750
L [4WD](2Y685) E-RA2 2,200cc 直列4気筒横置SOHC 9.2km/㍑ 4WD ¥2,907,450
L [4WD](2Y6853) E-RA2 2,200cc 直列4気筒横置SOHC 9.2km/㍑ 4WD ¥2,949,450
L [4WD](2Y686) E-RA2 2,200cc 直列4気筒横置SOHC 9.2km/㍑ 4WD ¥3,010,350
L [4WD](2Y6863) E-RA2 2,200cc 直列4気筒横置SOHC 9.2km/㍑ 4WD ¥3,052,350
L [4WD](2Y687) E-RA2 2,200cc 直列4気筒横置SOHC 9.2km/㍑ 4WD ¥3,088,050
L [4WD](2Y6873) E-RA2 2,200cc 直列4気筒横置SOHC 9.2km/㍑ 4WD ¥3,130,050
L [4WD](2Y688) E-RA2 2,200cc 直列4気筒横置SOHC 9.2km/㍑ 4WD ¥3,020,850

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


スポーツカーの中古車情報ならGTNET