(10ページ) オデッセイ 4WD ホンダ(1996年02月発売モデル)のカタログ情報 | スポーツカーの新車・中古車販売、買取情報サイト

スポーツカー専門 GTNET

  1. 10ページ

オデッセイ 4WD ホンダ

生産時期:1996年02月発売モデル,  車体本体価格:ASK~437.65万円(消費税込)

オデッセイ 4WD ホンダ(1996年02月発売モデル)のグレード一覧

車名/グレード 型式 排気量 エンジン 燃費 駆動 車輌価格
S [4WD](2Y5883) E-RA2 2,200cc 直列4気筒横置SOHC 9.2km/㍑ 4WD ¥2,705,850
S [4WD](2Y58A) E-RA2 2,200cc 直列4気筒横置SOHC 9.2km/㍑ 4WD ¥2,674,350
S [4WD](2Y58A3) E-RA2 2,200cc 直列4気筒横置SOHC 9.2km/㍑ 4WD ¥2,716,350
S [4WD](2Y58B) E-RA2 2,200cc 直列4気筒横置SOHC 9.2km/㍑ 4WD ¥2,718,450
S [4WD](2Y58B3) E-RA2 2,200cc 直列4気筒横置SOHC 9.2km/㍑ 4WD ¥2,760,450
S [4WD](2Y58C) E-RA2 2,200cc 直列4気筒横置SOHC 9.2km/㍑ 4WD ¥2,821,350
S [4WD](2Y58C3) E-RA2 2,200cc 直列4気筒横置SOHC 9.2km/㍑ 4WD ¥2,863,350
エクスクルーシブ [4WD](2Y780C) E-RA2 2,200cc 直列4気筒横置SOHC 9.2km/㍑ 4WD ¥3,768,450
エクスクルーシブ [4WD](2Y7801) E-RA2 2,200cc 直列4気筒横置SOHC 9.2km/㍑ 4WD ¥3,810,450

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


スポーツカーの中古車情報ならGTNET