(5ページ) オデッセイ 4WD ホンダ(1996年02月発売モデル)のカタログ情報 | スポーツカーの新車・中古車販売、買取情報サイト

スポーツカー専門 GTNET

  1. 5ページ

オデッセイ 4WD ホンダ

生産時期:1996年02月発売モデル,  車体本体価格:ASK~437.65万円(消費税込)

オデッセイ 4WD ホンダ(1996年02月発売モデル)のグレード一覧

車名/グレード 型式 排気量 エンジン 燃費 駆動 車輌価格
L [4WD](2Y6883) E-RA2 2,200cc 直列4気筒横置SOHC 9.2km/㍑ 4WD ¥3,062,850
L [4WD](2Y68A) E-RA2 2,200cc 直列4気筒横置SOHC 9.2km/㍑ 4WD ¥3,031,350
L [4WD](2Y68A3) E-RA2 2,200cc 直列4気筒横置SOHC 9.2km/㍑ 4WD ¥3,073,350
L [4WD](2Y68B) E-RA2 2,200cc 直列4気筒横置SOHC 9.2km/㍑ 4WD ¥3,075,450
L [4WD](2Y68B3) E-RA2 2,200cc 直列4気筒横置SOHC 9.2km/㍑ 4WD ¥3,117,450
L [4WD](2Y68C) E-RA2 2,200cc 直列4気筒横置SOHC 9.2km/㍑ 4WD ¥3,178,350
L [4WD](2Y68C3) E-RA2 2,200cc 直列4気筒横置SOHC 9.2km/㍑ 4WD ¥3,220,350
L [4WD](2Y68D) E-RA2 2,200cc 直列4気筒横置SOHC 9.2km/㍑ 4WD ¥3,453,450
L [4WD](2Y68D3) E-RA2 2,200cc 直列4気筒横置SOHC 9.2km/㍑ 4WD ¥3,495,450
S [4WD](2Y580C) E-RA2 2,200cc 直列4気筒横置SOHC 9.2km/㍑ 4WD ¥2,403,450

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


スポーツカーの中古車情報ならGTNET