スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2001年10月発売モデル, 車体本体価格:80.85~144.9万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
TOWN [2WD](4MA35) | GD-HH5 | 660cc | 水冷直列3気筒SOHC | 15.6km/㍑ | 2WD | ¥1,188,600 |
TOWN [2WD](4MB35) | GD-HH5 | 660cc | 水冷直列3気筒SOHC | 15.6km/㍑ | 2WD | ¥1,230,600 |
TOWN [2WD](4MC35) | GD-HH5 | 660cc | 水冷直列3気筒SOHC | 15.6km/㍑ | 2WD | ¥1,209,600 |
TOWN [2WD](4ME35) | GD-HH5 | 660cc | 水冷直列3気筒SOHC | 15.6km/㍑ | 2WD | ¥1,209,600 |
TOWN [2WD](4MF35) | GD-HH5 | 660cc | 水冷直列3気筒SOHC | 15.6km/㍑ | 2WD | ¥1,220,100 |
TOWN [2WD](4MG35) | GD-HH5 | 660cc | 水冷直列3気筒SOHC | 15.6km/㍑ | 2WD | ¥1,251,600 |
TOWN [2WD](4MM35) | GD-HH5 | 660cc | 水冷直列3気筒SOHC | 15.6km/㍑ | 2WD | ¥1,230,600 |
TOWN [2WD](4MN35) | GD-HH5 | 660cc | 水冷直列3気筒SOHC | 15.6km/㍑ | 2WD | ¥1,251,600 |
TOWN [2WD](4MR35) | GD-HH5 | 660cc | 水冷直列3気筒SOHC | 15.6km/㍑ | 2WD | ¥1,272,600 |
TOWN [2WD](4MS35) | GD-HH5 | 660cc | 水冷直列3気筒SOHC | 15.6km/㍑ | 2WD | ¥1,304,100 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。