スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2001年10月発売モデル, 車体本体価格:80.85~144.9万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
SDX [4WD](4MG93) | GD-HH6 | 660cc | 水冷直列3気筒SOHC | 16.0km/㍑ | 4WD | ¥1,232,700 |
SDX [4WD](4MH93) | GD-HH6 | 660cc | 水冷直列3気筒SOHC | 16.0km/㍑ | 4WD | ¥1,211,700 |
SDX [4WD](4MJ93) | GD-HH6 | 660cc | 水冷直列3気筒SOHC | 16.0km/㍑ | 4WD | ¥1,232,700 |
SDX [4WD](4MK93) | GD-HH6 | 660cc | 水冷直列3気筒SOHC | 16.0km/㍑ | 4WD | ¥1,253,700 |
SDX [4WD](4ML93) | GD-HH6 | 660cc | 水冷直列3気筒SOHC | 16.0km/㍑ | 4WD | ¥1,285,200 |
SDX [4WD](4MA83) | GD-HH6 | 660cc | 水冷直列3気筒SOHC | 14.2km/㍑ | 4WD | ¥1,247,400 |
SDX [4WD](4MB83) | GD-HH6 | 660cc | 水冷直列3気筒SOHC | 14.2km/㍑ | 4WD | ¥1,289,400 |
SDX [4WD](4MC83) | GD-HH6 | 660cc | 水冷直列3気筒SOHC | 14.2km/㍑ | 4WD | ¥1,268,400 |
SDX [4WD](4MD83) | GD-HH6 | 660cc | 水冷直列3気筒SOHC | 14.2km/㍑ | 4WD | ¥1,268,400 |
SDX [4WD](4ME83) | GD-HH6 | 660cc | 水冷直列3気筒SOHC | 14.2km/㍑ | 4WD | ¥1,268,400 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。