スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2001年10月発売モデル, 車体本体価格:80.85~144.9万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
PRO-B [4WD](4MA91) | GD-HH6 | 660cc | 水冷直列3気筒SOHC | 16.0km/㍑ | 4WD | ¥1,150,800 |
PRO-B [4WD](4MF91) | GD-HH6 | 660cc | 水冷直列3気筒SOHC | 16.0km/㍑ | 4WD | ¥1,224,300 |
SDX [2WD](4MA53) | GD-HH5 | 660cc | 水冷直列3気筒SOHC | 16.6km/㍑ | 2WD | ¥1,048,950 |
SDX [2WD](4MB53) | GD-HH5 | 660cc | 水冷直列3気筒SOHC | 16.6km/㍑ | 2WD | ¥1,090,950 |
SDX [2WD](4MC53) | GD-HH5 | 660cc | 水冷直列3気筒SOHC | 16.6km/㍑ | 2WD | ¥1,069,950 |
SDX [2WD](4MD53) | GD-HH5 | 660cc | 水冷直列3気筒SOHC | 16.6km/㍑ | 2WD | ¥1,069,950 |
SDX [2WD](4ME53) | GD-HH5 | 660cc | 水冷直列3気筒SOHC | 16.6km/㍑ | 2WD | ¥1,069,950 |
SDX [2WD](4MF53) | GD-HH5 | 660cc | 水冷直列3気筒SOHC | 16.6km/㍑ | 2WD | ¥1,080,450 |
SDX [2WD](4MG53) | GD-HH5 | 660cc | 水冷直列3気筒SOHC | 16.6km/㍑ | 2WD | ¥1,111,950 |
SDX [2WD](4MH53) | GD-HH5 | 660cc | 水冷直列3気筒SOHC | 16.6km/㍑ | 2WD | ¥1,090,950 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。