スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2001年10月発売モデル, 車体本体価格:80.85~144.9万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
SDX [2WD](4MH33) | GD-HH5 | 660cc | 水冷直列3気筒SOHC | 15.6km/㍑ | 2WD | ¥1,158,150 |
SDX [2WD](4MJ33) | GD-HH5 | 660cc | 水冷直列3気筒SOHC | 15.6km/㍑ | 2WD | ¥1,179,150 |
SDX [2WD](4MK33) | GD-HH5 | 660cc | 水冷直列3気筒SOHC | 15.6km/㍑ | 2WD | ¥1,200,150 |
SDX [2WD](4ML33) | GD-HH5 | 660cc | 水冷直列3気筒SOHC | 15.6km/㍑ | 2WD | ¥1,231,650 |
SDX [4WD](4MA93) | GD-HH6 | 660cc | 水冷直列3気筒SOHC | 16.0km/㍑ | 4WD | ¥1,169,700 |
SDX [4WD](4MB93) | GD-HH6 | 660cc | 水冷直列3気筒SOHC | 16.0km/㍑ | 4WD | ¥1,211,700 |
SDX [4WD](4MC93) | GD-HH6 | 660cc | 水冷直列3気筒SOHC | 16.0km/㍑ | 4WD | ¥1,190,700 |
SDX [4WD](4MD93) | GD-HH6 | 660cc | 水冷直列3気筒SOHC | 16.0km/㍑ | 4WD | ¥1,190,700 |
SDX [4WD](4ME93) | GD-HH6 | 660cc | 水冷直列3気筒SOHC | 16.0km/㍑ | 4WD | ¥1,190,700 |
SDX [4WD](4MF93) | GD-HH6 | 660cc | 水冷直列3気筒SOHC | 16.0km/㍑ | 4WD | ¥1,201,200 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。