スポーツカー専門 GTNET
5台のRX-7を掲載しています。
| H24年 (2012) 以前 |
H25年 (2013) |
H26年 (2014) |
H27年 (2015) |
H28年 (2016) |
H29年 (2017) |
H30年 (2018) |
H31年 (2019) |
R02年 (2020) |
R03年 (2021) |
R04年 (2022) |
R05年 (2023) |
R06年 (2024) |
R07年 (2025) |
R08年 (2026) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5台 | ||||||||||||||||
| 650万円以上 | ||||||||||||||||
| 640万円台 | ||||||||||||||||
| 630万円台 | ||||||||||||||||
| 620万円台 | ||||||||||||||||
| 610万円台 | ||||||||||||||||
| 600万円台 | ||||||||||||||||
| 590万円台 | ||||||||||||||||
| 580万円台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
| 570万円台 | ||||||||||||||||
| 560万円台 | ||||||||||||||||
| 550万円台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
| 540万円台 | ||||||||||||||||
| 530万円台 | ||||||||||||||||
| 520万円台 | ||||||||||||||||
| 510万円台 | ||||||||||||||||
| 500万円台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
| 490万円台 | ||||||||||||||||
| 480万円台 | ||||||||||||||||
| 470万円台 | ||||||||||||||||
| 460万円未満 |
|
マツダ RX-7 |
|
|---|---|
![]() |
|
| 平均価格 | 551万円 |
| 平均走行 | 70,333Km |
| 平均年式 | H13年(2001) |
GTNETがオススメする中古車をご紹介!