スポーツカー専門 GTNET
2台のアルテッツァを掲載しています。
H23年 (2011) 以前 |
H24年 (2012) |
H25年 (2013) |
H26年 (2014) |
H27年 (2015) |
H28年 (2016) |
H29年 (2017) |
H30年 (2018) |
H31年 (2019) |
R02年 (2020) |
R03年 (2021) |
R04年 (2022) |
R05年 (2023) |
R06年 (2024) |
R07年 (2025) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2台 | ||||||||||||||||
210万円以上 | ||||||||||||||||
200万円台 | ||||||||||||||||
190万円台 | ||||||||||||||||
180万円台 | ||||||||||||||||
170万円台 | ||||||||||||||||
160万円台 | ||||||||||||||||
150万円台 | ||||||||||||||||
140万円台 | ||||||||||||||||
130万円台 | ||||||||||||||||
120万円台 | ||||||||||||||||
110万円台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
100万円台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
90万円台 | ||||||||||||||||
80万円台 | ||||||||||||||||
70万円台 | ||||||||||||||||
60万円台 | ||||||||||||||||
50万円台 | ||||||||||||||||
40万円台 | ||||||||||||||||
30万円台 | ||||||||||||||||
20万円未満 |
トヨタ アルテッツァ |
|
---|---|
![]() |
|
平均価格 | 113万円 |
平均走行 | 178,400Km |
平均年式 | H14年(2002) |