スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2010年08月発売モデル, 車体本体価格:90.825~154.035万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FXリミテッド ABS付 パールホワイト塗装 (▲50%減) [2WD] | DBA-MH23SWFXD-SD | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ | 21.0km/㍑ | 2WD | ¥1,170,750 |
| FXリミテッド ABS付 パールホワイト塗装 (▲75%減) [2WD] | DBA-MH23SWFXE-SD | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ | 23.0km/㍑ | 2WD | ¥1,202,250 |
| FXリミテッド パールホワイト塗装 [4WD] | DBA-MH23SWFXY-S | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ | 20.0km/㍑ | 4WD | ¥1,262,100 |
| FXリミテッド パールホワイト塗装 (▲50%減) [2WD] | DBA-MH23SWFXD-S | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ | 21.0km/㍑ | 2WD | ¥1,144,500 |
| FXリミテッド パール塗装 [4WD] | DBA-MH23SWFXY-S2 | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ | 20.0km/㍑ | 4WD | ¥1,319,850 |
| FXリミテッド パール塗装 (▲50%減) [2WD] | DBA-MH23SWFXD-S2 | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ | 21.0km/㍑ | 2WD | ¥1,202,250 |
| FXリミテッド パール塗装 (▲75%減) [2WD] | DBA-MH23SWFXE-S2 | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ | 23.5km/㍑ | 2WD | ¥1,233,750 |
| FXリミテッド パール塗装 (▲75%減) [4WD] | DBA-MH23SWFXQ-S2 | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ | 22.5km/㍑ | 4WD | ¥1,351,350 |
| FXリミテッド ランフラットタイヤ装備車 (▲50%減) [2WD] | DBA-MH23SWFXD-SR2 | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ | 21.0km/㍑ | 2WD | ¥1,202,250 |
| FXリミテッド ランフラットタイヤ装備車 (▲75%減) [2WD] | DBA-MH23SWFXE-SR2 | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ | 23.5km/㍑ | 2WD | ¥1,233,750 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。