スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2010年08月発売モデル, 車体本体価格:90.825~154.035万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FX パールホワイト塗装 (▲75%減) [2WD] | DBA-MH23SWFXF-2 | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ | 23.5km/㍑ | 2WD | ¥1,092,000 |
| FX-Sリミテッド オーディオレス (▲50%減) [4WD] | DBA-MH23SWFXQ-SAH | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ | 22.0km/㍑ | 4WD | ¥1,361,850 |
| FX-Sリミテッド オーディオレス (▲75%減) [2WD] | DBA-MH23SWFXE-SAH | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ | 23.0km/㍑ | 2WD | ¥1,244,250 |
| FX-Sリミテッド オーディオレス パール塗装 (▲50%減) [4WD] | DBA-MH23SWFXQ-SAH | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ | 22.0km/㍑ | 4WD | ¥1,382,850 |
| FX-Sリミテッド オーディオレス パール塗装 (▲75%減) [2WD] | DBA-MH23SWFXE-SAH | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ | 23.0km/㍑ | 2WD | ¥1,265,250 |
| FX-Sリミテッド パール塗装 (▲50%減) [4WD] | DBA-MH23SWFXQ-SH | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ | 22.0km/㍑ | 4WD | ¥1,403,850 |
| FX-Sリミテッド パール塗装 (▲75%減) [2WD] | DBA-MH23SWFXE-SH | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ | 23.0km/㍑ | 2WD | ¥1,286,250 |
| FXアイドリングストップ (▲75%減) [2WD] | DBA-MH23SWFXE-P2 | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ | 25.0km/㍑ | 2WD | ¥1,197,000 |
| FXアイドリングストップ パールホワイト塗装 (▲75%減) [2WD] | DBA-MH23SWFXE-P2 | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ | 25.0km/㍑ | 2WD | ¥1,218,000 |
| FXリミテッド [4WD] | DBA-MH23SWFXY-S | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ | 20.0km/㍑ | 4WD | ¥1,241,100 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。