スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2010年08月発売モデル, 車体本体価格:90.825~154.035万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FXリミテッド [4WD] | DBA-MH23SWFXY-S2 | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ | 20.0km/㍑ | 4WD | ¥1,298,850 |
| FXリミテッド (▲50%減) [2WD] | DBA-MH23SWFXD-S2 | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ | 21.0km/㍑ | 2WD | ¥1,181,250 |
| FXリミテッド (▲75%減) [2WD] | DBA-MH23SWFXE-S2 | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ | 23.5km/㍑ | 2WD | ¥1,212,750 |
| FXリミテッド (▲75%減) [4WD] | DBA-MH23SWFXQ-S2 | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ | 22.5km/㍑ | 4WD | ¥1,330,350 |
| FXリミテッド ABS付 [4WD] | DBA-MH23SWFXY-SD | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ | 20.0km/㍑ | 4WD | ¥1,267,350 |
| FXリミテッド ABS付 (▲50%減) [4WD] | DBA-MH23SWFXQ-SD | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ | 22.0km/㍑ | 4WD | ¥1,298,850 |
| FXリミテッド ABS付 (▲50%減) [2WD] | DBA-MH23SWFXD-SD | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ | 21.0km/㍑ | 2WD | ¥1,149,750 |
| FXリミテッド ABS付 (▲75%減) [2WD] | DBA-MH23SWFXE-SD | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ | 23.0km/㍑ | 2WD | ¥1,181,250 |
| FXリミテッド ABS付 パールホワイト塗装 [4WD] | DBA-MH23SWFXY-SD | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ | 20.0km/㍑ | 4WD | ¥1,288,350 |
| FXリミテッド ABS付 パールホワイト塗装 (▲50%減) [4WD] | DBA-MH23SWFXQ-SD | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ | 22.0km/㍑ | 4WD | ¥1,319,850 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。