(4ページ) ボンゴバン 2WD ワイドロー マツダ(2010年08月発売モデル)のカタログ情報 | スポーツカーの新車・中古車販売、買取情報サイト

スポーツカー専門 GTNET

  1. 4ページ

ボンゴバン 2WD ワイドロー マツダ

生産時期:2010年08月発売モデル,  車体本体価格:172.2~198.66万円(消費税込)

ボンゴバン 2WD ワイドロー マツダ(2010年08月発売モデル)のグレード一覧

車名/グレード 型式 排気量 エンジン 燃費 駆動 車輌価格
GL [2WD](5R831-1) ABF-SKP2V 1,800cc 水冷直列4気筒DOHC 16V 10.8km/㍑ 2WD ¥1,967,700
GL [2WD](5R832-1) ABF-SKP2V 1,800cc 水冷直列4気筒DOHC 16V 10.8km/㍑ 2WD ¥1,967,700
GL [2WD](5R631-1) ABF-SKP2V 1,800cc 水冷直列4気筒DOHC 16V 10.8km/㍑ 2WD ¥1,936,200
GL [2WD](5R632-1) ABF-SKP2V 1,800cc 水冷直列4気筒DOHC 16V 10.8km/㍑ 2WD ¥1,936,200
GL [2WD](5S831-1) ABF-SKP2V 1,800cc 水冷直列4気筒DOHC 16V 11.0km/㍑ 2WD ¥1,902,600
GL [2WD](5S832-1) ABF-SKP2V 1,800cc 水冷直列4気筒DOHC 16V 11.0km/㍑ 2WD ¥1,902,600
GL [2WD](5S631-1) ABF-SKP2V 1,800cc 水冷直列4気筒DOHC 16V 11.0km/㍑ 2WD ¥1,871,100
GL [2WD](5S632-1) ABF-SKP2V 1,800cc 水冷直列4気筒DOHC 16V 11.0km/㍑ 2WD ¥1,871,100
GL [2WD](5P831-1) ABF-SKP2V 1,800cc 水冷直列4気筒DOHC 16V 11.0km/㍑ 2WD ¥1,883,700
GL [2WD](5P832-1) ABF-SKP2V 1,800cc 水冷直列4気筒DOHC 16V 11.0km/㍑ 2WD ¥1,883,700

1 2 3 4 5


スポーツカーの中古車情報ならGTNET