ボンゴバン 2WD ワイドロー マツダ(2010年08月発売モデル)のカタログ情報 | スポーツカーの新車・中古車販売、買取情報サイト

スポーツカー専門 GTNET

  1. ボンゴバン 2WD ワイドロー(2010年08月発売モデル)一覧

ボンゴバン 2WD ワイドロー マツダ

生産時期:2010年08月発売モデル,  車体本体価格:172.2~198.66万円(消費税込)

ボンゴバン 2WD ワイドロー マツダ(2010年08月発売モデル)のグレード一覧

車名/グレード 型式 排気量 エンジン 燃費 駆動 車輌価格
DX [2WD](5P521-0) ABF-SKP2V 1,800cc 水冷直列4気筒DOHC 16V 11.0km/㍑ 2WD ¥1,722,000
DX [2WD](5P521-A) ABF-SKP2V 1,800cc 水冷直列4気筒DOHC 16V 11.0km/㍑ 2WD ¥1,722,000
DX [2WD](5P521-1) ABF-SKP2V 1,800cc 水冷直列4気筒DOHC 16V 11.0km/㍑ 2WD ¥1,759,800
DX [2WD](5P522-1) ABF-SKP2V 1,800cc 水冷直列4気筒DOHC 16V 11.0km/㍑ 2WD ¥1,780,800
DX [2WD](5P721-0) ABF-SKP2V 1,800cc 水冷直列4気筒DOHC 16V 11.0km/㍑ 2WD ¥1,753,500
DX [2WD](5P721-A) ABF-SKP2V 1,800cc 水冷直列4気筒DOHC 16V 11.0km/㍑ 2WD ¥1,753,500
DX [2WD](5P721-1) ABF-SKP2V 1,800cc 水冷直列4気筒DOHC 16V 11.0km/㍑ 2WD ¥1,791,300
DX [2WD](5P722-1) ABF-SKP2V 1,800cc 水冷直列4気筒DOHC 16V 11.0km/㍑ 2WD ¥1,812,300
DX [2WD](5S521-0) ABF-SKP2V 1,800cc 水冷直列4気筒DOHC 16V 11.0km/㍑ 2WD ¥1,740,900
DX [2WD](5S521-1) ABF-SKP2V 1,800cc 水冷直列4気筒DOHC 16V 11.0km/㍑ 2WD ¥1,778,700

1 2 3 4 5


スポーツカーの中古車情報ならGTNET