(2ページ) ボンゴバン 2WD ワイドロー マツダ(2010年08月発売モデル)のカタログ情報 | スポーツカーの新車・中古車販売、買取情報サイト

スポーツカー専門 GTNET

  1. 2ページ

ボンゴバン 2WD ワイドロー マツダ

生産時期:2010年08月発売モデル,  車体本体価格:172.2~198.66万円(消費税込)

ボンゴバン 2WD ワイドロー マツダ(2010年08月発売モデル)のグレード一覧

車名/グレード 型式 排気量 エンジン 燃費 駆動 車輌価格
DX [2WD](5S522-1) ABF-SKP2V 1,800cc 水冷直列4気筒DOHC 16V 11.0km/㍑ 2WD ¥1,799,700
DX [2WD](5S721-0) ABF-SKP2V 1,800cc 水冷直列4気筒DOHC 16V 11.0km/㍑ 2WD ¥1,772,400
DX [2WD](5S721-1) ABF-SKP2V 1,800cc 水冷直列4気筒DOHC 16V 11.0km/㍑ 2WD ¥1,810,200
DX [2WD](5S722-1) ABF-SKP2V 1,800cc 水冷直列4気筒DOHC 16V 11.0km/㍑ 2WD ¥1,831,200
DX [2WD](5R521-0) ABF-SKP2V 1,800cc 水冷直列4気筒DOHC 16V 10.8km/㍑ 2WD ¥1,806,000
DX [2WD](5R521-1) ABF-SKP2V 1,800cc 水冷直列4気筒DOHC 16V 10.8km/㍑ 2WD ¥1,843,800
DX [2WD](5R522-1) ABF-SKP2V 1,800cc 水冷直列4気筒DOHC 16V 10.8km/㍑ 2WD ¥1,864,800
DX [2WD](5R721-0) ABF-SKP2V 1,800cc 水冷直列4気筒DOHC 16V 10.8km/㍑ 2WD ¥1,837,500
DX [2WD](5R721-1) ABF-SKP2V 1,800cc 水冷直列4気筒DOHC 16V 10.8km/㍑ 2WD ¥1,875,300
DX [2WD](5R722-1) ABF-SKP2V 1,800cc 水冷直列4気筒DOHC 16V 10.8km/㍑ 2WD ¥1,896,300

1 2 3 4 5


スポーツカーの中古車情報ならGTNET