スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2014年04月発売モデル, 車体本体価格:178.632~205.848万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GL [2WD](3BB31W8-1) | ABF-SKP2V | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC 16V | - | 2WD | ¥2,006,640 |
| GL [2WD](3BB32H8-1) | ABF-SKP2V | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC 16V | - | 2WD | ¥2,006,640 |
| GL [2WD](3CD31W8-1) | ABF-SKP2V | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC 16V | - | 2WD | ¥1,972,080 |
| GL [2WD](3CD32H8-1) | ABF-SKP2V | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC 16V | - | 2WD | ¥1,972,080 |
| GL [2WD](3CB31W8-1) | ABF-SKP2V | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC 16V | - | 2WD | ¥1,939,680 |
| GL [2WD](3CB32H8-1) | ABF-SKP2V | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC 16V | - | 2WD | ¥1,939,680 |
| GL [2WD](3AD31W8-1) | ABF-SKP2V | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC 16V | - | 2WD | ¥1,952,640 |
| GL [2WD](3AD32H8-1) | ABF-SKP2V | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC 16V | - | 2WD | ¥1,952,640 |
| GL [2WD](3AB31W8-1) | ABF-SKP2V | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC 16V | - | 2WD | ¥1,920,240 |
| GL [2WD](3AB32H8-1) | ABF-SKP2V | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC 16V | - | 2WD | ¥1,920,240 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。