スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2014年04月発売モデル, 車体本体価格:178.632~205.848万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DX [2WD](3AA21W8-0) | ABF-SKP2V | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC 16V | - | 2WD | ¥1,786,320 |
| DX [2WD](3AA21W8-1) | ABF-SKP2V | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC 16V | - | 2WD | ¥1,825,200 |
| DX [2WD](3AA22W8-1) | ABF-SKP2V | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC 16V | - | 2WD | ¥1,846,800 |
| DX [2WD](3AC21W8-0) | ABF-SKP2V | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC 16V | - | 2WD | ¥1,818,720 |
| DX [2WD](3AC21W8-1) | ABF-SKP2V | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC 16V | - | 2WD | ¥1,857,600 |
| DX [2WD](3AC22W8-1) | ABF-SKP2V | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC 16V | - | 2WD | ¥1,879,200 |
| DX [2WD](3CA21W8-0) | ABF-SKP2V | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC 16V | - | 2WD | ¥1,805,760 |
| DX [2WD](3CA21W8-1) | ABF-SKP2V | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC 16V | - | 2WD | ¥1,844,640 |
| DX [2WD](3CA22W8-1) | ABF-SKP2V | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC 16V | - | 2WD | ¥1,866,240 |
| DX [2WD](3CC21W8-0) | ABF-SKP2V | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC 16V | - | 2WD | ¥1,838,160 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。