(2ページ) ボンゴバン 2WD 低床 マツダ(2014年04月発売モデル)のカタログ情報 | スポーツカーの新車・中古車販売、買取情報サイト

スポーツカー専門 GTNET

  1. 2ページ

ボンゴバン 2WD 低床 マツダ

生産時期:2014年04月発売モデル,  車体本体価格:178.632~205.848万円(消費税込)

ボンゴバン 2WD 低床 マツダ(2014年04月発売モデル)のグレード一覧

車名/グレード 型式 排気量 エンジン 燃費 駆動 車輌価格
DX [2WD](3CC21W8-1) ABF-SKP2V 1,800cc 水冷直列4気筒DOHC 16V - 2WD ¥1,877,040
DX [2WD](3CC22W8-1) ABF-SKP2V 1,800cc 水冷直列4気筒DOHC 16V - 2WD ¥1,898,640
DX [2WD](3BA21W8-0) ABF-SKP2V 1,800cc 水冷直列4気筒DOHC 16V - 2WD ¥1,872,720
DX [2WD](3BA21W8-1) ABF-SKP2V 1,800cc 水冷直列4気筒DOHC 16V - 2WD ¥1,911,600
DX [2WD](3BA22W8-1) ABF-SKP2V 1,800cc 水冷直列4気筒DOHC 16V - 2WD ¥1,933,200
DX [2WD](3BC21W8-0) ABF-SKP2V 1,800cc 水冷直列4気筒DOHC 16V - 2WD ¥1,905,120
DX [2WD](3BC21W8-1) ABF-SKP2V 1,800cc 水冷直列4気筒DOHC 16V - 2WD ¥1,944,000
DX [2WD](3BC22W8-1) ABF-SKP2V 1,800cc 水冷直列4気筒DOHC 16V - 2WD ¥1,965,600
DX [2WD](3DA21W8-0) ABF-SKP2V 1,800cc 水冷直列4気筒DOHC 16V - 2WD ¥1,892,160
DX [2WD](3DA21W8-1) ABF-SKP2V 1,800cc 水冷直列4気筒DOHC 16V - 2WD ¥1,931,040

1 2 3 4


スポーツカーの中古車情報ならGTNET