スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2011年11月発売モデル, 車体本体価格:138.285~217.62万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
S アイドリングストップ オーディオレス (▲75%減) [2WD] | DBA-MA15S-FBSE-CA | 1,200cc | 水冷4サイクル直列4気筒 | 23.0km/㍑ | 2WD | ¥1,718,850 |
S アイドリングストップ オーディオレス パールホワイト塗装 (▲75%減) [2WD] | DBA-MA15S-FBSE-CA | 1,200cc | 水冷4サイクル直列4気筒 | 23.0km/㍑ | 2WD | ¥1,739,850 |
S アイドリングストップ バックモニター付CDプレーヤー (▲75%減) [2WD] | DBA-MA15S-FBSE-CM | 1,200cc | 水冷4サイクル直列4気筒 | 23.0km/㍑ | 2WD | ¥1,766,100 |
S アイドリングストップ バックモニター付CDプレーヤー P白 (▲75%減) [2WD] | DBA-MA15S-FBSE-CM | 1,200cc | 水冷4サイクル直列4気筒 | 23.0km/㍑ | 2WD | ¥1,787,100 |
S オーディオレス (▲75%減) [2WD] | DBA-MA15S-FBSE-A | 1,200cc | 水冷4サイクル直列4気筒 | 21.0km/㍑ | 2WD | ¥1,624,350 |
S オーディオレス (▲75%減) [4WD] | DBA-MA15S-FBSQ-A | 1,200cc | 水冷4サイクル直列4気筒 | 20.0km/㍑ | 4WD | ¥1,747,200 |
S オーディオレス パールホワイト塗装 (▲75%減) [2WD] | DBA-MA15S-FBSE-A | 1,200cc | 水冷4サイクル直列4気筒 | 21.0km/㍑ | 2WD | ¥1,645,350 |
S オーディオレス パールホワイト塗装 (▲75%減) [4WD] | DBA-MA15S-FBSQ-A | 1,200cc | 水冷4サイクル直列4気筒 | 20.0km/㍑ | 4WD | ¥1,768,200 |
S カーテンエアバッグ付 モニターCDプレーヤー パールホワイト(▲75%減) [2WD] | DBA-MA15S-FBSE-MV | 1,200cc | 水冷4サイクル直列4気筒 | 21.0km/㍑ | 2WD | ¥1,776,600 |
S カーテンエアバッグ付 モニターCDプレーヤー パールホワイト(▲75%減) [4WD] | DBA-MA15S-FBSQ-MV | 1,200cc | 水冷4サイクル直列4気筒 | 20.0km/㍑ | 4WD | ¥1,899,450 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。