スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2004年09月発売モデル, 車体本体価格:ASK~176.505万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FX ABS [2WD] | UA-MH21SWFBF-D2 | 660cc | 水直3気筒DOHC12V VVT | 23.5km/㍑ | 2WD | ¥950,250 |
| FX ABS [2WD] | UA-MH21SWFBD-D2 | 660cc | 水直3気筒DOHC12V VVT | 20.0km/㍑ | 2WD | ¥1,039,500 |
| FX ABS [4WD] | UA-MH21SWFBJ-D2 | 660cc | 水直3気筒DOHC12V VVT | 19.8km/㍑ | 4WD | ¥1,067,850 |
| FX ABS [4WD] | UA-MH21SWFBY-D2 | 660cc | 水直3気筒DOHC12V VVT | 18.4km/㍑ | 4WD | ¥1,157,100 |
| FX ABS寒冷地 [4WD] | UA-MH21SWFBJ-YD2 | 660cc | 水直3気筒DOHC12V VVT | 19.8km/㍑ | 4WD | |
| FX ABS寒冷地 [4WD] | UA-MH21SWFBY-YD2 | 660cc | 水直3気筒DOHC12V VVT | 18.4km/㍑ | 4WD | |
| FX ナビ [2WD] | UA-MH21SWFBF-N2 | 660cc | 水直3気筒DOHC12V VVT | 23.5km/㍑ | 2WD | ¥1,060,500 |
| FX ナビ [2WD] | UA-MH21SWFBD-N2 | 660cc | 水直3気筒DOHC12V VVT | 20.0km/㍑ | 2WD | ¥1,149,750 |
| FX ナビ [4WD] | UA-MH21SWFBJ-N2 | 660cc | 水直3気筒DOHC12V VVT | 19.8km/㍑ | 4WD | ¥1,178,100 |
| FX ナビ [4WD] | UA-MH21SWFBY-N2 | 660cc | 水直3気筒DOHC12V VVT | 18.4km/㍑ | 4WD | ¥1,267,350 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。