スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2004年09月発売モデル, 車体本体価格:ASK~176.505万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTリミテッド セット [2WD] | ABA-MH21SWFCD-SAD2 | 660cc | 水直3気筒DOHC12Vターボ | 18.6km/㍑ | 2WD | ¥1,233,750 |
| FTリミテッド セット [4WD] | ABA-MH21SWFCY-SAD2 | 660cc | 水直3気筒DOHC12Vターボ | 18.0km/㍑ | 4WD | ¥1,351,350 |
| FTリミテッド パールホワイト [2WD] | ABA-MH21SWFCD-SD2 | 660cc | 水直3気筒DOHC12Vターボ | 18.6km/㍑ | 2WD | ¥1,212,750 |
| FTリミテッド パールホワイト [4WD] | ABA-MH21SWFCY-SD2 | 660cc | 水直3気筒DOHC12Vターボ | 18.0km/㍑ | 4WD | ¥1,330,350 |
| FTリミテッド パールホワイト セット [2WD] | ABA-MH21SWFCD-SAD2 | 660cc | 水直3気筒DOHC12Vターボ | 18.6km/㍑ | 2WD | ¥1,254,750 |
| FTリミテッド パールホワイト セット [4WD] | ABA-MH21SWFCY-SAD2 | 660cc | 水直3気筒DOHC12Vターボ | 18.0km/㍑ | 4WD | ¥1,372,350 |
| FX [2WD] | UA-MH21SWFBF-2 | 660cc | 水直3気筒DOHC12V VVT | 23.5km/㍑ | 2WD | ¥924,000 |
| FX [2WD] | UA-MH21SWFBD-2 | 660cc | 水直3気筒DOHC12V VVT | 20.0km/㍑ | 2WD | ¥1,013,250 |
| FX [4WD] | UA-MH21SWFBJ-2 | 660cc | 水直3気筒DOHC12V VVT | 19.8km/㍑ | 4WD | ¥1,041,600 |
| FX [4WD] | UA-MH21SWFBY-2 | 660cc | 水直3気筒DOHC12V VVT | 18.4km/㍑ | 4WD | ¥1,130,850 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。