(4ページ) ボンゴトラック 4WD マツダ(2000年12月発売モデル)のカタログ情報 | スポーツカーの新車・中古車販売、買取情報サイト

スポーツカー専門 GTNET

  1. 4ページ

ボンゴトラック 4WD マツダ

生産時期:2000年12月発売モデル,  車体本体価格:ASK~214.62万円(消費税込)

ボンゴトラック 4WD マツダ(2000年12月発売モデル)のグレード一覧

車名/グレード 型式 排気量 エンジン 燃費 駆動 車輌価格
GL [4WD](56D-P) KG-SK22L 2,200cc 水冷直列4気筒渦流室 - 4WD ¥1,849,050
GL [4WD](56D-S) KG-SK22L 2,200cc 水冷直列4気筒渦流室 - 4WD ¥1,896,300
GL [4WD](56B-D) KF-SK22L 2,200cc 水冷直列4気筒渦流室 12.8km/㍑ 4WD ¥1,783,950
GL [4WD](56B-E) KF-SK22L 2,200cc 水冷直列4気筒渦流室 12.8km/㍑ 4WD ¥1,831,200
GL [4WD](55B-D) GC-SK82L 1,800cc 水冷直列4気筒SOHC 9.3km/㍑ 4WD ¥1,630,650
GL [4WD](55B-E) GC-SK82L 1,800cc 水冷直列4気筒SOHC 9.3km/㍑ 4WD ¥1,677,900
GL [4WD](55D-D) GE-SK82L 1,800cc 水冷直列4気筒SOHC - 4WD ¥1,659,000
GL [4WD](55D-E) GE-SK82L 1,800cc 水冷直列4気筒SOHC - 4WD ¥1,706,250
GL [4WD](55D-P) GE-SK82L 1,800cc 水冷直列4気筒SOHC - 4WD ¥1,695,750
GL [4WD](55D-S) GE-SK82L 1,800cc 水冷直列4気筒SOHC - 4WD ¥1,743,000

1 2 3 4


スポーツカーの中古車情報ならGTNET