スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2000年12月発売モデル, 車体本体価格:ASK~214.62万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DX [4WD](55A-2) | GC-SK82L | 1,800cc | 水冷直列4気筒SOHC | 9.3km/㍑ | 4WD | ¥1,549,800 |
| DX [4WD](55A-D) | GC-SK82L | 1,800cc | 水冷直列4気筒SOHC | 9.3km/㍑ | 4WD | ¥1,591,800 |
| DX [4WD](56A-A) | KF-SK22L | 2,200cc | 水冷直列4気筒渦流室 | 12.8km/㍑ | 4WD | ¥1,489,950 |
| DX [4WD](56A-1) | KF-SK22L | 2,200cc | 水冷直列4気筒渦流室 | 12.8km/㍑ | 4WD | ¥1,673,700 |
| DX [4WD](56A-2) | KF-SK22L | 2,200cc | 水冷直列4気筒渦流室 | 12.8km/㍑ | 4WD | ¥1,703,100 |
| DX [4WD](56A-D) | KF-SK22L | 2,200cc | 水冷直列4気筒渦流室 | 12.8km/㍑ | 4WD | ¥1,745,100 |
| DX [4WD](56C-A) | KG-SK22L | 2,200cc | 水冷直列4気筒渦流室 | - | 4WD | ¥1,518,300 |
| DX [4WD](56C-1) | KG-SK22L | 2,200cc | 水冷直列4気筒渦流室 | - | 4WD | ¥1,702,050 |
| DX [4WD](56C-2) | KG-SK22L | 2,200cc | 水冷直列4気筒渦流室 | - | 4WD | ¥1,731,450 |
| DX [4WD](56C-D) | KG-SK22L | 2,200cc | 水冷直列4気筒渦流室 | - | 4WD | ¥1,773,450 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。