スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2010年08月発売モデル, 車体本体価格:196.455~222.915万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DX [4WD](5Y121-1) | ABF-SKP2M | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC 16V | 10.2km/㍑ | 4WD | ¥2,105,250 |
| DX [4WD](5Y122-1) | ABF-SKP2M | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC 16V | 10.2km/㍑ | 4WD | ¥2,126,250 |
| DX [4WD](5Y321-0) | ABF-SKP2M | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC 16V | 10.2km/㍑ | 4WD | ¥2,098,950 |
| DX [4WD](5Y321-1) | ABF-SKP2M | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC 16V | 10.2km/㍑ | 4WD | ¥2,136,750 |
| DX [4WD](5Y322-1) | ABF-SKP2M | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC 16V | 10.2km/㍑ | 4WD | ¥2,157,750 |
| GL [4WD](5Y431-1) | ABF-SKP2M | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC 16V | 10.2km/㍑ | 4WD | ¥2,229,150 |
| GL [4WD](5Y432-1) | ABF-SKP2M | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC 16V | 10.2km/㍑ | 4WD | ¥2,229,150 |
| GL [4WD](5Y231-1) | ABF-SKP2M | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC 16V | 10.2km/㍑ | 4WD | ¥2,197,650 |
| GL [4WD](5Y232-1) | ABF-SKP2M | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC 16V | 10.2km/㍑ | 4WD | ¥2,197,650 |
| GL [4WD](5X231-1) | ABF-SKP2M | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC 16V | 10.2km/㍑ | 4WD | ¥2,178,750 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。