スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2010年08月発売モデル, 車体本体価格:196.455~222.915万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DX [4WD](5V121-0) | ABF-SKP2M | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC 16V | 10.4km/㍑ | 4WD | ¥1,964,550 |
| DX [4WD](5V121-1) | ABF-SKP2M | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC 16V | 10.4km/㍑ | 4WD | ¥2,002,350 |
| DX [4WD](5V122-1) | ABF-SKP2M | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC 16V | 10.4km/㍑ | 4WD | ¥2,023,350 |
| DX [4WD](5W121-0) | ABF-SKP2M | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC 16V | 10.4km/㍑ | 4WD | ¥1,983,450 |
| DX [4WD](5W121-1) | ABF-SKP2M | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC 16V | 10.4km/㍑ | 4WD | ¥2,021,250 |
| DX [4WD](5W122-1) | ABF-SKP2M | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC 16V | 10.4km/㍑ | 4WD | ¥2,042,250 |
| DX [4WD](5X121-0) | ABF-SKP2M | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC 16V | 10.2km/㍑ | 4WD | ¥2,048,550 |
| DX [4WD](5X121-1) | ABF-SKP2M | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC 16V | 10.2km/㍑ | 4WD | ¥2,086,350 |
| DX [4WD](5X122-1) | ABF-SKP2M | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC 16V | 10.2km/㍑ | 4WD | ¥2,107,350 |
| DX [4WD](5Y121-0) | ABF-SKP2M | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC 16V | 10.2km/㍑ | 4WD | ¥2,067,450 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。