スポーツカー専門 GTNET
生産時期:1996年03月発売モデル, 車体本体価格:ASK~246.225万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
Si2 [2WD](1K957) | E-EK4 | 1,600cc | 直列4気筒DOHC | 13.8km/㍑ | 2WD | ¥2,236,500 |
Si2 [2WD](1K958) | E-EK4 | 1,600cc | 直列4気筒DOHC | 13.8km/㍑ | 2WD | ¥2,236,500 |
Si2 [2WD](1K959) | E-EK4 | 1,600cc | 直列4気筒DOHC | 13.8km/㍑ | 2WD | ¥2,320,500 |
Si2 [2WD](1K941) | E-EK4 | 1,600cc | 直列4気筒DOHC | 12.8km/㍑ | 2WD | ¥2,168,250 |
Si2 [2WD](1K942) | E-EK4 | 1,600cc | 直列4気筒DOHC | 12.8km/㍑ | 2WD | ¥2,252,250 |
Si2 [2WD](1K944) | E-EK4 | 1,600cc | 直列4気筒DOHC | 12.8km/㍑ | 2WD | ¥2,252,250 |
Si2 [2WD](1K945) | E-EK4 | 1,600cc | 直列4気筒DOHC | 12.8km/㍑ | 2WD | ¥2,336,250 |
Si2 [2WD](1K946) | E-EK4 | 1,600cc | 直列4気筒DOHC | 12.8km/㍑ | 2WD | ¥2,252,250 |
Si2 [2WD](1K947) | E-EK4 | 1,600cc | 直列4気筒DOHC | 12.8km/㍑ | 2WD | ¥2,336,250 |
Si2 [2WD](1K948) | E-EK4 | 1,600cc | 直列4気筒DOHC | 12.8km/㍑ | 2WD | ¥2,336,250 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。