スポーツカー専門 GTNET
生産時期:1996年03月発売モデル, 車体本体価格:ASK~246.225万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
Si2 [2WD](1K856) | E-EK4 | 1,600cc | 直列4気筒DOHC | 13.8km/㍑ | 2WD | ¥1,963,500 |
Si2 [2WD](1K857) | E-EK4 | 1,600cc | 直列4気筒DOHC | 13.8km/㍑ | 2WD | ¥2,047,500 |
Si2 [2WD](1K858) | E-EK4 | 1,600cc | 直列4気筒DOHC | 13.8km/㍑ | 2WD | ¥2,047,500 |
Si2 [2WD](1K859) | E-EK4 | 1,600cc | 直列4気筒DOHC | 13.8km/㍑ | 2WD | ¥2,131,500 |
Si2 [2WD](1K85R) | E-EK4 | 1,600cc | 直列4気筒DOHC | 13.8km/㍑ | 2WD | ¥1,963,500 |
Si2 [2WD](1K841) | E-EK4 | 1,600cc | 直列4気筒DOHC | 12.8km/㍑ | 2WD | ¥1,979,250 |
Si2 [2WD](1K842) | E-EK4 | 1,600cc | 直列4気筒DOHC | 12.8km/㍑ | 2WD | ¥2,063,250 |
Si2 [2WD](1K844) | E-EK4 | 1,600cc | 直列4気筒DOHC | 12.8km/㍑ | 2WD | ¥2,063,250 |
Si2 [2WD](1K845) | E-EK4 | 1,600cc | 直列4気筒DOHC | 12.8km/㍑ | 2WD | ¥2,147,250 |
Si2 [2WD](1K846) | E-EK4 | 1,600cc | 直列4気筒DOHC | 12.8km/㍑ | 2WD | ¥2,063,250 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。