スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2000年06月発売モデル, 車体本体価格:ASK~379.575万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フルマーク [2WD](6W7442) | GF-RD2 | 2,000cc | 水直4気筒横置DOHC | 12.0km/㍑ | 2WD | ¥2,109,450 |
| フルマーク [2WD](6W7452) | GF-RD2 | 2,000cc | 水直4気筒横置DOHC | 12.0km/㍑ | 2WD | ¥2,203,950 |
| フルマーク [2WD](6W8402) | GF-RD2 | 2,000cc | 水直4気筒横置DOHC | 12.0km/㍑ | 2WD | ¥2,125,200 |
| フルマーク [2WD](6W8412) | GF-RD2 | 2,000cc | 水直4気筒横置DOHC | 12.0km/㍑ | 2WD | ¥2,219,700 |
| フルマーク [2WD](6W8442) | GF-RD2 | 2,000cc | 水直4気筒横置DOHC | 12.0km/㍑ | 2WD | ¥2,188,200 |
| フルマーク [2WD](6W8452) | GF-RD2 | 2,000cc | 水直4気筒横置DOHC | 12.0km/㍑ | 2WD | ¥2,282,700 |
| フルマーク [2WD](5W5402) | GF-RD2 | 2,000cc | 水冷直列4気筒 DOHC | 12.0km/㍑ | 2WD | ¥2,119,950 |
| フルマーク [2WD](5W5412) | GF-RD2 | 2,000cc | 水冷直列4気筒 DOHC | 12.0km/㍑ | 2WD | ¥2,214,450 |
| フルマーク [2WD](5W5422) | GF-RD2 | 2,000cc | 水冷直列4気筒 DOHC | 12.0km/㍑ | 2WD | ¥2,156,700 |
| フルマーク [2WD](5W5432) | GF-RD2 | 2,000cc | 水冷直列4気筒 DOHC | 12.0km/㍑ | 2WD | ¥2,251,200 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。