スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2000年06月発売モデル, 車体本体価格:ASK~379.575万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パフォーマ [4WD](5W64C2) | GF-RD1 | 2,000cc | 水冷直列4気筒 DOHC | 11.6km/㍑ | 4WD | ¥2,440,200 |
| パフォーマ [4WD](5W64D2) | GF-RD1 | 2,000cc | 水冷直列4気筒 DOHC | 11.6km/㍑ | 4WD | ¥2,534,700 |
| パフォーマ [4WD](5W64E2) | GF-RD1 | 2,000cc | 水冷直列4気筒 DOHC | 11.6km/㍑ | 4WD | ¥2,455,950 |
| パフォーマ [4WD](5W64F2) | GF-RD1 | 2,000cc | 水冷直列4気筒 DOHC | 11.6km/㍑ | 4WD | ¥2,550,450 |
| パフォーマ [4WD](5W64G2) | GF-RD1 | 2,000cc | 水冷直列4気筒 DOHC | 11.6km/㍑ | 4WD | ¥2,492,700 |
| パフォーマ [4WD](5W64H2) | GF-RD1 | 2,000cc | 水冷直列4気筒 DOHC | 11.6km/㍑ | 4WD | ¥2,587,200 |
| パフォーマ [4WD](6W1402) | GF-RD1 | 2,000cc | 水直4気筒横置DOHC | 11.6km/㍑ | 4WD | ¥2,235,450 |
| パフォーマ [4WD](6W1412) | GF-RD1 | 2,000cc | 水直4気筒横置DOHC | 11.6km/㍑ | 4WD | ¥2,329,950 |
| パフォーマ [4WD](6W1442) | GF-RD1 | 2,000cc | 水直4気筒横置DOHC | 11.6km/㍑ | 4WD | ¥2,298,450 |
| パフォーマ [4WD](6W1452) | GF-RD1 | 2,000cc | 水直4気筒横置DOHC | 11.6km/㍑ | 4WD | ¥2,392,950 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。