スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2000年04月発売モデル, 車体本体価格:ASK~379.05万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デラクシー ポップアップシート [4WD](3C390) | GF-RF2 | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC | 10.2km/㍑ | 4WD | ¥2,277,450 |
| デラクシー ポップアップシート [4WD](3C391) | GF-RF2 | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC | 10.2km/㍑ | 4WD | ¥2,424,450 |
| デラクシー ポップアップシート [4WD](3C392) | GF-RF2 | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC | 10.2km/㍑ | 4WD | ¥2,482,200 |
| デラクシー ポップアップシート [4WD](3C393) | GF-RF2 | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC | 10.2km/㍑ | 4WD | ¥2,629,200 |
| デラクシー 回転対座シート [4WD](3C380) | GF-RF2 | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC | 10.2km/㍑ | 4WD | ¥2,277,450 |
| デラクシー 回転対座シート [4WD](3C381) | GF-RF2 | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC | 10.2km/㍑ | 4WD | ¥2,424,450 |
| デラクシー 回転対座シート [4WD](3C382) | GF-RF2 | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC | 10.2km/㍑ | 4WD | ¥2,482,200 |
| デラクシー 回転対座シート [4WD](3C383) | GF-RF2 | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC | 10.2km/㍑ | 4WD | ¥2,629,200 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。