スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2000年04月発売モデル, 車体本体価格:ASK~379.05万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウルトラ 回転対座シート [4WD](3CA80) | GF-RF2 | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC | 10.2km/㍑ | 4WD | ¥2,382,450 |
| ウルトラ 回転対座シート [4WD](3CA81) | GF-RF2 | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC | 10.2km/㍑ | 4WD | ¥2,529,450 |
| ウルトラ 回転対座シート [4WD](3CA82) | GF-RF2 | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC | 10.2km/㍑ | 4WD | ¥2,518,950 |
| ウルトラ 回転対座シート [4WD](3CA83) | GF-RF2 | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC | 10.2km/㍑ | 4WD | ¥2,665,950 |
| スピーディー ポップアップシート [4WD](3C490) | GF-RF2 | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC | 10.2km/㍑ | 4WD | ¥2,511,600 |
| スピーディー ポップアップシート [4WD](3C491) | GF-RF2 | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC | 10.2km/㍑ | 4WD | ¥2,658,600 |
| スピーディー ポップアップシート [4WD](3C492) | GF-RF2 | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC | 10.2km/㍑ | 4WD | ¥2,716,350 |
| スピーディー ポップアップシート [4WD](3C493) | GF-RF2 | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC | 10.2km/㍑ | 4WD | ¥2,863,350 |
| スピーディー ポップアップシート [4WD](3C494) | GF-RF2 | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC | 10.2km/㍑ | 4WD | ¥2,480,100 |
| スピーディー ポップアップシート [4WD](3C495) | GF-RF2 | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC | 10.2km/㍑ | 4WD | ¥2,627,100 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。