(6ページ) アコードワゴン ホンダ(1999年07月発売モデル)のカタログ情報 | スポーツカーの新車・中古車販売、買取情報サイト

スポーツカー専門 GTNET

  1. 6ページ

アコードワゴン ホンダ

生産時期:1999年07月発売モデル,  車体本体価格:ASK~378万円(消費税込)

アコードワゴン ホンダ(1999年07月発売モデル)のグレード一覧

車名/グレード 型式 排気量 エンジン 燃費 駆動 車輌価格
SiRスポーティア ホワイトP [2WD](2UA438) GF-CH9 2,300cc 水冷直列4気筒DOHC 11.4km/㍑ 2WD  
SiRスポーティア ホワイトP [2WD](2UA448) GF-CH9 2,300cc 水冷直列4気筒DOHC 11.4km/㍑ 2WD  
SiRスポーティア ホワイトP [2WD](2UA458) GF-CH9 2,300cc 水冷直列4気筒DOHC 11.4km/㍑ 2WD  
SiRスポーティア ホワイトP [2WD](2UA468) GF-CH9 2,300cc 水冷直列4気筒DOHC 11.4km/㍑ 2WD  
SiRスポーティア ホワイトP [2WD](2UA478) GF-CH9 2,300cc 水冷直列4気筒DOHC 11.4km/㍑ 2WD  
SiRスポーティア ホワイトP [2WD](2UA488) GF-CH9 2,300cc 水冷直列4気筒DOHC 11.4km/㍑ 2WD  
SiRスポーティア ホワイトP [2WD](2UB418) GF-CH9 2,300cc 水冷直列4気筒DOHC 11.4km/㍑ 2WD  
SiRスポーティア ホワイトP [2WD](2UB428) GF-CH9 2,300cc 水冷直列4気筒DOHC 11.4km/㍑ 2WD  
SiRスポーティア ホワイトP [2WD](2UB438) GF-CH9 2,300cc 水冷直列4気筒DOHC 11.4km/㍑ 2WD  
SiRスポーティア ホワイトP [2WD](2UB448) GF-CH9 2,300cc 水冷直列4気筒DOHC 11.4km/㍑ 2WD  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


スポーツカーの中古車情報ならGTNET