(5ページ) アコードワゴン ホンダ(1999年07月発売モデル)のカタログ情報 | スポーツカーの新車・中古車販売、買取情報サイト

スポーツカー専門 GTNET

  1. 5ページ

アコードワゴン ホンダ

生産時期:1999年07月発売モデル,  車体本体価格:ASK~378万円(消費税込)

アコードワゴン ホンダ(1999年07月発売モデル)のグレード一覧

車名/グレード 型式 排気量 エンジン 燃費 駆動 車輌価格
SiRスポーティア [2WD](2UB41) GF-CH9 2,300cc 水冷直列4気筒DOHC 11.4km/㍑ 2WD  
SiRスポーティア [2WD](2UB42) GF-CH9 2,300cc 水冷直列4気筒DOHC 11.4km/㍑ 2WD  
SiRスポーティア [2WD](2UB43) GF-CH9 2,300cc 水冷直列4気筒DOHC 11.4km/㍑ 2WD  
SiRスポーティア [2WD](2UB44) GF-CH9 2,300cc 水冷直列4気筒DOHC 11.4km/㍑ 2WD  
SiRスポーティア [2WD](2UB45) GF-CH9 2,300cc 水冷直列4気筒DOHC 11.4km/㍑ 2WD  
SiRスポーティア [2WD](2UB46) GF-CH9 2,300cc 水冷直列4気筒DOHC 11.4km/㍑ 2WD  
SiRスポーティア [2WD](2UB47) GF-CH9 2,300cc 水冷直列4気筒DOHC 11.4km/㍑ 2WD  
SiRスポーティア [2WD](2UB48) GF-CH9 2,300cc 水冷直列4気筒DOHC 11.4km/㍑ 2WD  
SiRスポーティア ホワイトP [2WD](2UA418) GF-CH9 2,300cc 水冷直列4気筒DOHC 11.4km/㍑ 2WD  
SiRスポーティア ホワイトP [2WD](2UA428) GF-CH9 2,300cc 水冷直列4気筒DOHC 11.4km/㍑ 2WD  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


スポーツカーの中古車情報ならGTNET