スポーツカー専門 GTNET

生産時期:2014年04月発売モデル, 車体本体価格:192.3429~267.6343万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S [2WD](1V34B) | DBA-RU1 | 1,500cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | - | 2WD | ¥2,293,971 | 
| S [2WD](1V34C) | DBA-RU1 | 1,500cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | - | 2WD | ¥2,407,371 | 
| S [2WD](1V34D) | DBA-RU1 | 1,500cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | - | 2WD | ¥2,482,971 | 
| X [2WD](1V240) | DBA-RU1 | 1,500cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | - | 2WD | ¥2,067,428 | 
| X [2WD](1V241) | DBA-RU1 | 1,500cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | - | 2WD | ¥2,121,428 | 
| X [2WD](1V24A) | DBA-RU1 | 1,500cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | - | 2WD | ¥2,105,228 | 
| X [2WD](1V24B) | DBA-RU1 | 1,500cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | - | 2WD | ¥2,159,228 | 
| X [2WD](1V24C) | DBA-RU1 | 1,500cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | - | 2WD | ¥2,191,628 | 
| X [2WD](1V24D) | DBA-RU1 | 1,500cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | - | 2WD | ¥2,321,228 | 
| X [2WD](1V24G) | DBA-RU1 | 1,500cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | - | 2WD | ¥2,294,228 | 
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。