スポーツカー専門 GTNET

生産時期:2014年04月発売モデル, 車体本体価格:192.3429~267.6343万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| G [2WD](1V140) | DBA-RU1 | 1,500cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | - | 2WD | ¥1,923,429 | 
| G [2WD](1V141) | DBA-RU1 | 1,500cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | - | 2WD | ¥1,985,143 | 
| G [2WD](1V14A) | DBA-RU1 | 1,500cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | - | 2WD | ¥1,961,229 | 
| G [2WD](1V14B) | DBA-RU1 | 1,500cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | - | 2WD | ¥2,022,943 | 
| G [2WD](1V14C) | DBA-RU1 | 1,500cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | - | 2WD | ¥2,150,229 | 
| G [2WD](1V14D) | DBA-RU1 | 1,500cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | - | 2WD | ¥2,211,943 | 
| G [4WD](1V180) | DBA-RU2 | 1,500cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | - | 4WD | ¥2,139,429 | 
| G [4WD](1V181) | DBA-RU2 | 1,500cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | - | 4WD | ¥2,201,143 | 
| G [4WD](1V18A) | DBA-RU2 | 1,500cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | - | 4WD | ¥2,177,229 | 
| G [4WD](1V18B) | DBA-RU2 | 1,500cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | - | 4WD | ¥2,263,629 | 
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。