スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2009年06月発売モデル, 車体本体価格:130.725~184.275万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スパークG ターボ [4WD](33685) | CBA-JE2 | 660cc | 水冷直列3気筒横置SOHC | 17.4km/㍑ | 4WD | ¥1,569,750 |
| スパークG ターボ [4WD](3368A) | CBA-JE2 | 660cc | 水冷直列3気筒横置SOHC | 17.4km/㍑ | 4WD | ¥1,559,250 |
| スパークG ターボ [4WD](3368B) | CBA-JE2 | 660cc | 水冷直列3気筒横置SOHC | 17.2km/㍑ | 4WD | ¥1,627,500 |
| スパークG ターボ [4WD](3368C) | CBA-JE2 | 660cc | 水冷直列3気筒横置SOHC | 17.4km/㍑ | 4WD | ¥1,664,250 |
| スパークG ターボ [4WD](3368D) | CBA-JE2 | 660cc | 水冷直列3気筒横置SOHC | 17.4km/㍑ | 4WD | ¥1,596,000 |
| スパークG ターボ [4WD](3368F) | CBA-JE2 | 660cc | 水冷直列3気筒横置SOHC | 17.4km/㍑ | 4WD | ¥1,701,000 |
| スパークG ターボ [4WD](3368G) | CBA-JE2 | 660cc | 水冷直列3気筒横置SOHC | 17.4km/㍑ | 4WD | ¥1,737,750 |
| スパークG ターボ [4WD](3368H) | CBA-JE2 | 660cc | 水冷直列3気筒横置SOHC | 17.2km/㍑ | 4WD | ¥1,806,000 |
| スパークG ターボ [4WD](3368J) | CBA-JE2 | 660cc | 水冷直列3気筒横置SOHC | 17.4km/㍑ | 4WD | ¥1,774,500 |
| スパークG ターボ [4WD](33686) | CBA-JE2 | 660cc | 水冷直列3気筒横置SOHC | 17.4km/㍑ | 4WD | ¥1,559,250 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。