スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2009年06月発売モデル, 車体本体価格:130.725~184.275万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スパーク G [4WD](3348K) | CBA-JE2 | 660cc | 水冷直列3気筒横置SOHC | 19.0km/㍑ | 4WD | ¥1,454,250 |
| スパーク G [4WD](3348L) | CBA-JE2 | 660cc | 水冷直列3気筒横置SOHC | 19.0km/㍑ | 4WD | ¥1,632,750 |
| スパーク W [4WD](33580) | CBA-JE2 | 660cc | 水冷直列3気筒横置SOHC | 18.4km/㍑ | 4WD | ¥1,464,750 |
| スパーク W [4WD](33581) | CBA-JE2 | 660cc | 水冷直列3気筒横置SOHC | 18.4km/㍑ | 4WD | ¥1,470,000 |
| スパーク W [4WD](3358A) | CBA-JE2 | 660cc | 水冷直列3気筒横置SOHC | 18.4km/㍑ | 4WD | ¥1,496,250 |
| スパークG ターボ [4WD](33680) | CBA-JE2 | 660cc | 水冷直列3気筒横置SOHC | 17.4km/㍑ | 4WD | ¥1,527,750 |
| スパークG ターボ [4WD](33681) | CBA-JE2 | 660cc | 水冷直列3気筒横置SOHC | 17.2km/㍑ | 4WD | ¥1,596,000 |
| スパークG ターボ [4WD](33682) | CBA-JE2 | 660cc | 水冷直列3気筒横置SOHC | 17.4km/㍑ | 4WD | ¥1,564,500 |
| スパークG ターボ [4WD](33683) | CBA-JE2 | 660cc | 水冷直列3気筒横置SOHC | 17.4km/㍑ | 4WD | ¥1,533,000 |
| スパークG ターボ [4WD](33684) | CBA-JE2 | 660cc | 水冷直列3気筒横置SOHC | 17.2km/㍑ | 4WD | ¥1,601,250 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。