スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2001年11月発売モデル, 車体本体価格:ASK~306.075万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G4 [4WD](2H484) | LA-EU2 | 1,500cc | 水直4気筒横置 SOHC | 15.4km/㍑ | 4WD | ¥1,835,400 |
| G4 [4WD](2H485) | LA-EU2 | 1,500cc | 水直4気筒横置 SOHC | 16.2km/㍑ | 4WD | ¥1,814,400 |
| G4 [4WD](2H486) | LA-EU2 | 1,500cc | 水直4気筒横置 SOHC | 16.2km/㍑ | 4WD | ¥1,809,150 |
| G4 [4WD](2H488) | LA-EU2 | 1,500cc | 水直4気筒横置 SOHC | 16.2km/㍑ | 4WD | ¥2,024,400 |
| G4 [4WD](2H48A) | LA-EU2 | 1,500cc | 水直4気筒横置 SOHC | 15.4km/㍑ | 4WD | ¥1,866,900 |
| G4 [4WD](2H48B) | LA-EU2 | 1,500cc | 水直4気筒横置 SOHC | 16.2km/㍑ | 4WD | ¥1,845,900 |
| G4 [4WD](2H48D) | LA-EU2 | 1,500cc | 水直4気筒横置 SOHC | 15.4km/㍑ | 4WD | ¥1,887,900 |
| G4 [4WD](2H48F) | LA-EU2 | 1,500cc | 水直4気筒横置 SOHC | 16.2km/㍑ | 4WD | ¥1,861,650 |
| G4 [4WD] | LA-EU2 | 1,500cc | 水直4気筒横置 SOHC | 16.2km/㍑ | 4WD | ¥2,076,900 |
| G4 [4WD](2H48P) | LA-EU2 | 1,500cc | 水直4気筒横置 SOHC | 15.4km/㍑ | 4WD | ¥2,150,400 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。