スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2001年11月発売モデル, 車体本体価格:ASK~306.075万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G Sパッケージ [2WD](2H44K) | UA-EU1 | 1,500cc | 水直4気筒横置 SOHC | 17.4km/㍑ | 2WD | ¥1,992,900 |
| G Sパッケージ [2WD](2H44P) | UA-EU1 | 1,500cc | 水直4気筒横置 SOHC | 16.4km/㍑ | 2WD | ¥2,066,400 |
| G Sパッケージ [2WD](2H44S) | UA-EU1 | 1,500cc | 水直4気筒横置 SOHC | 16.4km/㍑ | 2WD | ¥2,197,650 |
| G4 [4WD](2H380) | LA-EU2 | 1,500cc | 水直4気筒横置 SOHC | 16.2km/㍑ | 4WD | ¥1,709,400 |
| G4 [4WD](2H381) | LA-EU2 | 1,500cc | 水直4気筒横置 SOHC | 16.2km/㍑ | 4WD | ¥1,740,900 |
| G4 [4WD](2H384) | LA-EU2 | 1,500cc | 水直4気筒横置 SOHC | 15.4km/㍑ | 4WD | ¥1,782,900 |
| G4 [4WD](2H385) | LA-EU2 | 1,500cc | 水直4気筒横置 SOHC | 16.2km/㍑ | 4WD | ¥1,761,900 |
| G4 [4WD](2H480) | LA-EU2 | 1,500cc | 水直4気筒横置 SOHC | 16.2km/㍑ | 4WD | ¥1,761,900 |
| G4 [4WD](2H481) | LA-EU2 | 1,500cc | 水直4気筒横置 SOHC | 16.2km/㍑ | 4WD | ¥1,793,400 |
| G4 [4WD](2H482) | LA-EU2 | 1,500cc | 水直4気筒横置 SOHC | 16.2km/㍑ | 4WD | ¥1,845,900 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。