スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2010年01月発売モデル, 車体本体価格:94.185~137.655万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイルーフ SD [2WD] | PQBARCFMA0EDA----- | 660cc | SOHC12バルブ3気筒 | 16.4km/㍑ | 2WD | ¥966,000 |
ハイルーフ SD [2WD] | PQBARCDMA0EDA----- | 660cc | SOHC12バルブ3気筒 | 15.8km/㍑ | 2WD | ¥1,029,000 |
ハイルーフ SD [4WD] | PQBNRCFMA0EDA----- | 660cc | SOHC12バルブ3気筒 | 16.4km/㍑ | 4WD | ¥1,092,000 |
ハイルーフ SD [4WD] | PQBNRCDMA0EDA----- | 660cc | SOHC12バルブ3気筒 | 15.2km/㍑ | 4WD | ¥1,155,000 |
ハイルーフ SD 2シーター [2WD] | PQBARCFMA0EDB----- | 660cc | SOHC12バルブ3気筒 | 16.4km/㍑ | 2WD | ¥957,600 |
ハイルーフ SD 2シーター [2WD] | PQBARCDMA0EDB----- | 660cc | SOHC12バルブ3気筒 | 15.8km/㍑ | 2WD | ¥1,020,600 |
ハイルーフ SD ルートバン 2シーター [2WD] | PQBARCFMA0EDV----- | 660cc | SOHC12バルブ3気筒 | 16.4km/㍑ | 2WD | ¥957,600 |
ハイルーフ SD ルートバン 2シーター [2WD] | PQBARCDMA0EDV----- | 660cc | SOHC12バルブ3気筒 | 15.8km/㍑ | 2WD | ¥1,020,600 |
標準ルーフ DX [2WD] | CQBARDFMA0EDA----- | 660cc | SOHC12バルブ3気筒 | 16.4km/㍑ | 2WD | ¥1,021,650 |
標準ルーフ DX [2WD] | CQBARDDMA0EDA----- | 660cc | SOHC12バルブ3気筒 | 15.8km/㍑ | 2WD | ¥1,084,650 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。