スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2010年01月発売モデル, 車体本体価格:94.185~137.655万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイルーフ DX [2WD] | PQBARDFMA0EDA----- | 660cc | SOHC12バルブ3気筒 | 16.4km/㍑ | 2WD | ¥1,045,800 |
ハイルーフ DX [2WD] | PQBARDDMA0EDA----- | 660cc | SOHC12バルブ3気筒 | 15.8km/㍑ | 2WD | ¥1,108,800 |
ハイルーフ DX [4WD] | PQBNRDFMA0EDA----- | 660cc | SOHC12バルブ3気筒 | 16.4km/㍑ | 4WD | ¥1,171,800 |
ハイルーフ DX [4WD] | PQBNRDDMA0EDA----- | 660cc | SOHC12バルブ3気筒 | 15.2km/㍑ | 4WD | ¥1,234,800 |
ハイルーフ DX Black-Limited [2WD] | PQBARDDMA0EDAF--E- | 660cc | SOHC12バルブ3気筒 | 15.8km/㍑ | 2WD | ¥1,134,000 |
ハイルーフ DX Black-Limited [4WD] | PQBNRDDMA0EDAF--E- | 660cc | SOHC12バルブ3気筒 | 15.2km/㍑ | 4WD | ¥1,260,000 |
ハイルーフ GL [4WD] | PQBNRGFMA0EDA----- | 660cc | SOHC12バルブ3気筒 | 16.4km/㍑ | 4WD | ¥1,292,550 |
ハイルーフ GL [4WD] | PQBNRGAMA0EDA----- | 660cc | SOHC12バルブ3気筒 | 15.8km/㍑ | 4WD | ¥1,376,550 |
ハイルーフ GL [2WD] | PQBARGFMA0EDA----- | 660cc | SOHC12バルブ3気筒 | 16.4km/㍑ | 2WD | ¥1,166,550 |
ハイルーフ GL [2WD] | PQBARGAMA0EDA----- | 660cc | SOHC12バルブ3気筒 | 15.8km/㍑ | 2WD | ¥1,250,550 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。