スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2004年11月発売モデル, 車体本体価格:87.57~137.76万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイルーフ SD [4WD] | PQBNRCFMA0EDA----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 16.4km/㍑ | 4WD | ¥1,036,350 |
ハイルーフ SD [4WD] | PQBNRCDMA0EDA----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 15.2km/㍑ | 4WD | ¥1,099,350 |
ハイルーフ SD 2シーター [2WD] | PQBARCFMA0EDB----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 16.4km/㍑ | 2WD | ¥906,150 |
ハイルーフ SD 2シーター [2WD] | PQBARCDMA0EDB----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 15.8km/㍑ | 2WD | ¥969,150 |
ハイルーフ SD ルートバン 2シーター [2WD] | PQBARCFMA0EDV----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 16.4km/㍑ | 2WD | ¥906,150 |
ハイルーフ SD ルートバン 2シーター [2WD] | PQBARCDMA0EDV----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 15.8km/㍑ | 2WD | ¥969,150 |
標準ルーフ DX [2WD] | CQBARDFMA0EDA----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 16.4km/㍑ | 2WD | ¥966,000 |
標準ルーフ DX [2WD] | CQBARDDMA0EDA----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 15.8km/㍑ | 2WD | ¥1,029,000 |
標準ルーフ DX [4WD] | CQBNRDFMA0EDA----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 16.4km/㍑ | 4WD | ¥1,092,000 |
標準ルーフ DX [4WD] | CQBNRDDMA0EDA----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 15.2km/㍑ | 4WD | ¥1,155,000 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。