スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2004年11月発売モデル, 車体本体価格:87.57~137.76万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイルーフ DX [2WD] | PQBARDFMA0EDA----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 16.4km/㍑ | 2WD | ¥990,150 |
ハイルーフ DX [2WD] | PQBARDDMA0EDA----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 15.8km/㍑ | 2WD | ¥1,053,150 |
ハイルーフ DX [4WD] | PQBNRDFMA0EDA----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 16.4km/㍑ | 4WD | ¥1,116,150 |
ハイルーフ DX [4WD] | PQBNRDDMA0EDA----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 15.2km/㍑ | 4WD | ¥1,179,150 |
ハイルーフ GL [4WD] | PQBNRGFMA0EDA----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 16.4km/㍑ | 4WD | ¥1,226,400 |
ハイルーフ GL [4WD] | PQBNRGAMA0EDA----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 15.8km/㍑ | 4WD | ¥1,310,400 |
ハイルーフ GL [2WD] | PQBARGFMA0EDA----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 16.4km/㍑ | 2WD | ¥1,100,400 |
ハイルーフ GL [2WD] | PQBARGAMA0EDA----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 15.8km/㍑ | 2WD | ¥1,184,400 |
ハイルーフ SD [2WD] | PQBARCFMA0EDA----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 16.4km/㍑ | 2WD | ¥910,350 |
ハイルーフ SD [2WD] | PQBARCDMA0EDA----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 15.8km/㍑ | 2WD | ¥973,350 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。