スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2004年11月発売モデル, 車体本体価格:60.375~120.225万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
三方開 DX エアコン [2WD] | TQBARDFMA0EDA----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 15.8km/㍑ | 2WD | ¥764,400 |
三方開 DX エアコン [2WD] | TQBARDDMA0EDA----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 16.4km/㍑ | 2WD | ¥832,650 |
三方開 SD [4WD] | TQBNRCFMA0EDC----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 15.8km/㍑ | 4WD | ¥762,300 |
三方開 SD [4WD] | TQBNRCDMA0EDC----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 14.6km/㍑ | 4WD | ¥830,550 |
三方開 SD [2WD] | TQBARCFMA0EDC----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 16.2km/㍑ | 2WD | ¥603,750 |
三方開 SD [2WD] | TQBARCDMA0EDC----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 16.4km/㍑ | 2WD | ¥672,000 |
三方開 SD A/C [4WD] | TQBNRCFMA0EDA----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 15.8km/㍑ | 4WD | ¥841,050 |
三方開 SD A/C [4WD] | TQBNRCDMA0EDA----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 14.6km/㍑ | 4WD | ¥909,300 |
三方開 SD エアコン [2WD] | TQBARCFMA0EDA----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 15.8km/㍑ | 2WD | ¥682,500 |
三方開 SD エアコン [2WD] | TQBARCDMA0EDA----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 16.4km/㍑ | 2WD | ¥750,750 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。