スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2004年11月発売モデル, 車体本体価格:60.375~120.225万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
パネルバン [2WD] | TQBARBFMA0EDP----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 15.8km/㍑ | 2WD | ¥720,300 |
パネルバン [2WD] | TQBARBDMA0EDP----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 15.8km/㍑ | 2WD | ¥788,550 |
パネルバン [4WD] | TQBNRBFMA0EDP----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 16.4km/㍑ | 4WD | ¥873,600 |
パネルバン [4WD] | TQBNRBDMA0EDP----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 14.2km/㍑ | 4WD | ¥941,850 |
三方開 DX [2WD] | TQBARDFMA0EDC----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 15.8km/㍑ | 2WD | ¥685,650 |
三方開 DX [2WD] | TQBARDDMA0EDC----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 16.4km/㍑ | 2WD | ¥753,900 |
三方開 DX [4WD] | TQBNRDFMA0EDC----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 15.8km/㍑ | 4WD | ¥844,200 |
三方開 DX [4WD] | TQBNRDDMA0EDC----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 14.6km/㍑ | 4WD | ¥912,450 |
三方開 DX A/C [4WD] | TQBNRDFMA0EDA----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 15.8km/㍑ | 4WD | ¥922,950 |
三方開 DX A/C [4WD] | TQBNRDDMA0EDA----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 14.6km/㍑ | 4WD | ¥991,200 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。